Ranking 2011 Uczelnie medyczne
Perspektywy
| 2011 | 2010 | 2009 | WYNIK 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2 | 1 | 100 |
| 2 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 4 | 8 | 98.70 |
| 3 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 1 | 2 | 97.27 |
| 5 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 6 | 6 | 89.80 |
| 4 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 5 | 5 | 89.80 |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 10 | 4 | 88.97 |
| 7 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 | 10 | 86.73 |
| 8 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 3 | 7 | 84.56 |
| 9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 8 | 9 | 81.72 |
| 10 | Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 7 | 3 | 81.48 |
| 11 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | - | - | 65.28 |

Dodaj komentarz