Ranking 2009 - warunki studiowania
Perspektywy
| Miejsce | Wskaźnik | |
|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 100 |
| 2 | Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 95.3 |
| 3 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 93.9 |
| 4 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 90.8 |
| 5 | Akademia Medyczna w Gdańsku | 90.7 |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 88.5 |
| 7 | Uniwersytet Jagielloński | 86.5 |
| 8 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 82.8 |
| 9 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 78.5 |
| 10 | Uniwersytet Warszawski | 76.1 |
| 11 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 74.6 |
| 12 | Uniwersytet Wrocławski | 66.9 |
| 13 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 66.2 |
| 14 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 66.0 |
| 15 | Politechnika Warszawska | 64.5 |
| 16 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 64.5 |
| 17 | Uniwersytet Łódzki | 63.1 |
| 18 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 62.5 |
| 19 | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 61.7 |
| 20 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 60.2 |
| 21 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 59.9 |
| 22 | Uniwersytet Gdański | 59.6 |
| 23 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 57.9 |
| 24 | Politechnika Łódzka | 57.8 |
| 25 | Politechnika Wrocławska | 57.1 |
| 26 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 56.4 |
| 27 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 56.2 |
| 28 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 55.7 |
| 29 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 55.3 |
| 30 | Politechnika Poznańska | 55.2 |
| 31 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 54.9 |
| 32 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 54.7 |
| 33 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 54.7 |
| 34 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 54.4 |
| 35 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 54.1 |
| 36 | Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie | 54.0 |
| 37 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 53.0 |
| 38 | Uniwersytet Zielonogórski | 52.4 |
| 39 | Politechnika Gdańska | 52.3 |
| 40 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 52.2 |
| 41 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy | 52.1 |
| 42 | Akademia Pomorska w Słupsku | 51.9 |
| 43 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 50.4 |
| 44 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 50.1 |
| 45 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 49.5 |
| 46 | Politechnika Białostocka | 49.4 |
| 47 | Uniwersytet Opolski | 49.3 |
| 48 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 49.2 |
| 49 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 49.1 |
| 50 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 48.8 |
| 51 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 48.3 |
| 52 | Uniwersytet Szczeciński | 48.1 |
| 53 | Collegium Civitas w Warszawie | 47.0 |
| 54 | Politechnika Lubelska | 46.2 |
| 55 | Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie | 45.6 |
| 56 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 45.3 |
| 57 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 44.3 |
| 58 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 44.0 |
| 59 | Uniwersytet Rzeszowski | 44.0 |
| 60 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 42.2 |
| 61 | Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego | 42.2 |
| 62 | Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach | 42.2 |
| 63 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 41.6 |
| 64 | Akademia Podlaska w Siedlcach | 41.5 |
| 65 | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach | 40.7 |
| 66 | Politechnika Opolska | 40.3 |
| 67 | Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach | 39.0 |
| 68 | Akademia Morska w Gdyni | 38.8 |
| 69 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 38.4 |
| 70 | Politechnika Częstochowska | 37.7 |
| 71 | Uniwersytet w Białymstoku | 37.5 |
| 72 | Politechnika Koszalińska | 36.9 |
| 73 | Akademia Morska w Szczecinie | 36.8 |
| 74 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 36.3 |
| 75 | Akademia Finansów w Warszawie | 34.9 |
| 76 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 34.6 |
| 77 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie | 34.2 |
| 78 | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi | 33.5 |
| 79 | Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku | 32.8 |
| 80 | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie | 32.7 |
| 81 | Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie | 32.6 |
| 82 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 32.4 |
| 83 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 30.4 |
| 84 | Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego | 30.1 |
| 85 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dawniej WSHE) | 29.2 |
| 86 | Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie | 28.2 |
| 87 | Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi | 27.3 |
| 88 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach | 26.4 |
| 89 | Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu | 25.3 |
| 90 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 18.7 |

Dodaj komentarz