Ranking 2009
| 2008 | 2007 | WYNIK 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2 | 4 | 100 |
| 2 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 1 | 1 | 95.83 |
| 3 | Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 8 | 8 | 93.52 |
| 4 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 5 | 6 | 91.64 |
| 5 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 3 | 2 | 89.21 |
| 6 | Akademia Medyczna w Gdańsku | 7 | 5 | 88.70 |
| 7 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 9 | 3 | 88.63 |
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 6 | 7 | 86.51 |
| 9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 4 | 9 | 85.42 |
| 10 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 10 | 10 | 76.36 |
| 11 | Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy | - | - | 66.00 |

Dodaj komentarz