Ranking 2010 - kierunki medyczne
Perspektywy
| WSKAŹNIK 2010 | ocena przez kadrę akad. | preferencje praco- dawców | publi- kacje | cyto- wania | h indeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 100 | 100.0 | 100.0 | 89.9 | 72.5 | 100.0 |
| 2 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 90.92 | 93.8 | 88.7 | 81.1 | 69.5 | 84.6 |
| 3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 55.48 | 46.7 | 28.8 | 100.0 | 46.8 | 76.9 |
| 4 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 54.50 | 91.5 | 3.7 | 76.8 | 38.1 | 56.4 |
| 5 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 49.51 | 33.3 | 27.5 | 89.0 | 49.7 | 76.9 |
| 6 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 47.68 | 30.1 | 25.4 | 64.1 | 78.6 | 69.2 |
| 7 | Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 43.60 | 45.1 | 13.6 | 86.8 | 32.5 | 56.4 |
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 38.89 | 30.6 | 14.4 | 55.0 | 57.0 | 64.1 |
| 9 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 29.17 | 18.5 | 0.0 | 48.1 | 55.6 | 64.1 |
| 10 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 26.17 | 19.0 | 0.0 | 35.5 | 53.6 | 56.4 |
| 11 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 19.85 | 12.1 | 0.0 | 44.1 | 25.9 | 46.2 |
| 12 | Uniwersytet Gdański | 16.50 | 3.3 | 0.0 | 8.7 | 64.5 | 35.9 |
| 13 | Politechnika Częstochowska | 16.19 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 2.6 |
| 14 | Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego | 14.48 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 89.3 | 2.6 |
| 15 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 12.10 | 1.6 | 0.0 | 5.8 | 50.1 | 25.6 |
| 16 | Akademia Podlaska w Siedlcach | 11.28 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 57.6 | 17.9 |
| 17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 11.06 | 0.4 | 0.0 | 7.5 | 42.4 | 28.2 |
| 18 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 9.78 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 44.5 | 20.5 |
| 19 | Uniwersytet Rzeszowski | 9.32 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 40.2 | 20.5 |
| 20 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 8.90 | 0.0 | 20.7 | 3.5 | 6.0 | 7.7 |
| 21 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 8.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 43.4 | 10.3 |
| 22 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 7.92 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 37.5 | 15.4 |
| 23 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 7.56 | 0.0 | 10.4 | 6.1 | 12.1 | 12.8 |
| 24 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 6.86 | 0.4 | 6.1 | 2.1 | 19.3 | 12.8 |
| 25 | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 24.4 | 17.9 |
| 26 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 6.03 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 22.9 | 17.9 |
| 27 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 5.81 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 22.9 | 15.4 |

Dodaj komentarz