studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Wrzesień 2011

/źródło: cem.edu.pl/

Poniżej przedstawiamy wyniki lekarzy dentystów stażystów według przynależności do okręgowej izby lekarskiej.

nazwa minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Beskidzka OIL w Bielsku-Białej 103 133 119,0 9,2 7 6
Bydgoska IL w Bydgoszczy 114 158 132,8 16,1 5 5
Dolnośląska IL we Wrocławiu 51 159 121,8 20,8 100 80
Kujawsko-Pomorska OIL w Toruniu 146 153 148,7 3,8 3 3
OIL w Białymstoku 95 162 130,9 15,7 54 47
OIL w Częstochowie 108 147 131,8 14,1 6 5
OIL w Gdańsku 87 159 131,5 12,2 51 49
OIL w Gorzowie Wielkopolskim 134 134 134,0 - 1 1
OIL w Katowicach 54 157 128,7 19,3 63 55
OIL w Koszalinie 78 150 121,2 20,0 10 7
OIL w Krakowie 49 165 124,3 22,3 72 62
OIL w Lublinie 77 165 130,0 16,7 80 70
OIL w Łodzi 65 167 128,5 19,1 92 77
OIL w Opolu 112 162 131,7 17,0 9 9
OIL w Płocku 107 134 117,7 14,4 3 2
OIL w Rzeszowie 64 154 125,0 24,4 16 13
OIL w Szczecinie 97 157 129,3 13,6 59 52
OIL w Tarnowie 118 153 134,0 17,7 3 3
OIL w Warszawie 77 162 131,8 16,5 155 142
OIL w Zielonej Górze 102 136 122,4 12,8 5 4
Świętokrzyska IL w Kielcach 105 146 125,9 11,7 21 19
Warmińsko-Mazurska IL w Olsztynie 107 165 135,8 17,5 8 7
Wielkopolska IL w Poznaniu 83 150 123,3 17,9 42 31
Wojskowa Izba Lekarska 130 130 130,0 - 1 1
RAZEM 49 167 128,1 18,0 866 750

A oto wyniki lekarzy dentystów stażystów według ukończonej uczelni.

uczelnia minimum maksimum średnia sd zdawało zdało
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 112 162 136,0 13,0 96 96
CMUJ w Krakowie 106 157 130,9 13,5 47 45
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 97 159 130,6 13,0 85 77
Gdański Uniwersytet Medyczny 87 153 130,3 12,6 42 39
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 81 165 130,0 15,8 106 93
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 54 157 129,7 16,4 79 72
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 76 165 128,8 17,4 123 107
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 65 167 128,7 18,1 108 92
Akademia Medyczna we Wrocławiu 51 159 123,2 20,6 114 92
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 83 158 121,3 20,1 42 29
Iwano-Frankiwska Państwowa Akademia Medyczna 90 114 102,0 17,0 2 1
Krymski Państwowy Uniwersytet Medyczny 102 102 102,0 - 1 0
Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny 49 126 96,8 27,4 12 6
Winnicki Uniwersytet Medyczny im. Pirogowa 64 116 93,6 19,4 7 1
Uniwersytet Medyczny w Kijowie 93 93 93,0 - 1 0
Uniwersytet Aleppo 58 58 58,0 - 1 0
RAZEM 49 167 128,1 18,0 866 750

Poniżej zestawione zostały wyniki lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu

uczelnia minimum maksimum średnia sd zdawało zdało* nie zdało*
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 121 157 138,0 12,7 7 7 0
Gdański Uniwersytet Medyczny 119 149 133,5 11,1 8 8 0
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 112 145 131,0 11,7 9 9 0
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 111 154 130,5 13,2 28 27 1
Akademia Medyczna we Wrocławiu 115 147 127,6 12,5 7 7 0
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 90 154 126,8 19,1 20 16 4
CM UJ w Krakowie 100 154 125,8 16,3 13 10 3
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 103 142 125,7 20,3 3 2 1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 102 138 122,5 9,7 18 17 1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 0 169 114,7 28,3 29 19 10
RAZEM 0 169 125,6 18,8 142 122 20

*Uwaga! W przypadku lekarzy dentystów z prawem wykonywania zawodu nie obowiązuje 56% próg zaliczenia egzaminu.

Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: nd.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież