studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Luty 2009

/źródło: cem.edu.pl/

Poniżej przedstawiamy wyniki lekarzy dentystów stażystów według przynależności do okręgowej izby lekarskiej.

OIL minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Beskidzka OIL w Bielsku-Białej 107 162 141,9 15,9 13 12
Bydgoska IL w Bydgoszczy 143 152 147,5 6,4 2 2
Dolnolśląska IL we Wrocławiu 99 173 149,9 15,4 79 77
Kujawsko-Pomorska OIL w Toruniu 109 157 131,0 24,2 3 2
OIL w Białymstoku 107 169 138,0 14,1 44 43
OIL w Częstochowie 119 171 143,2 12,2 17 17
OIL w Gdańsku 91 171 139,8 15,2 61 58
OIL w Gorzowie Wielkopolskim 143 165 154,0 15,6 2 2
OIL w Katowicach 90 170 140,5 16,6 43 41
OIL w Koszalinie 99 152 134,7 20,6 6 5
OIL w Krakowie 84 177 136,4 16,3 89 83
OIL w Lublinie 69 171 135,1 22,3 63 53
OIL w Łodzi 84 163 136,7 16,0 73 68
OIL w Opolu 120 154 144,2 12,5 6 6
OIL w Płocku 117 161 139,0 22,0 3 3
OIL w Rzeszowie 112 163 133,5 15,1 17 17
OIL w Szczecinie 121 163 142,3 12,1 46 46
OIL w Tarnowie 128 157 144,8 12,1 5 5
OIL w Warszawie 102 171 143,5 15,0 139 135
OIL w Zielonej Górze 139 167 151,1 9,8 8 8
Świętokrzyska IL w Kielcach 113 166 135,0 15,4 9 9
Warmińsko-Mazurska IL w Olsztynie 129 169 144,6 13,9 8 8
Wielkopolska IL w Poznaniu 103 169 145,8 14,3 76 73
Wojskowa Izba Lekarska 149 149 149,0 - 1 1
RAZEM 69 177 141,2 16,3 813 774

A oto wyniki lekarzy dentystów stażystów według ukończonej uczelni.

minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Akademia Medyczna we Wrocławiu 99 173 151,3 14,7 72 70
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 103 169 146,3 14,7 79 76
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 109 171 145,3 14,2 98 97
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 113 168 143,4 12,3 71 71
Akademia Medyczna w Gdańsku 91 171 141,2 14,7 66 64
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 95 171 141,1 15,2 80 77
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 90 171 138,8 19,2 96 86
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 84 177 136,8 16,1 71 67
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 102 169 136,8 14,3 84 80
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 84 163 135,8 15,7 84 78
Instytut Medyczny Ukr. Stowarz. Med. Ludowej 130 132 131,0 1,4 2 2
Iwano-Frankiwska Państwowa Akademia Medyczna 118 127 122,5 6,4 2 2
Państwowy Instytut Medyczny w Doniecku 114 114 114,0 - 1 1
Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny 69 129 106,3 6,4 7 3
RAZEM 69 177 141,2 16,3 813 774

Poniżej zestawione zostały wyniki lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu.

minimum maksimum średnia SD zdawało zdało*
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 111 169 143,3 14,0 27 27
Akademia Medyczna we Wrocławiu 126 156 143,1 10,2 9 9
Akademia Medyczna w Gdańsku 120 164 142,3 14,4 11 11
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 112 150 138,3 13,3 7 7
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 101 156 137,3 15,0 21 19
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 110 152 134,3 15,0 13 12
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 42 162 133,0 25,8 23 20
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 111 163 132,8 15,0 20 20
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 0 165 131,6 35,3 18 17
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 101 158 128,5 16,7 17 16
Moskiewski Państwowy Instytut Medyczny 59 59 59,0 - 1 0
RAZEM 0 169 135,6 20,7 167 158

*Uwaga! W przypadku lekarzy dentystów z prawem wykonywania zawodu nie obowiązuje 56% próg zaliczenia egzaminu.

Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: 1.00 (1)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Copyright © 2008-2011 studenci-stomatologii.pl