studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Wrzesień 2009

/źródło: cem.edu.pl/

Poniżej przedstawiamy wyniki lekarzy dentystów stażystów według przynależności do okręgowej izby lekarskiej.

OIL minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Beskidzka OIL w Bielsku-Białej 127 149 138,3 8,5 6 6
Bydgoska IL w Bydgoszczy 117 138 127,5 14,8 2 2
Dolnośląska IL we Wrocławiu 94 169 135,3 17,7 45 40
Kujawsko-Pomorska OIL w Toruniu 112 156 142,8 19,4 5 5
OIL w Białymstoku 97 166 132,8 15,6 43 41
OIL w Częstochowie 133 163 151,3 10,2 6 6
OIL w Gdańsku 105 155 130,6 15,2 13 12
OIL w Gorzowie Wielkopolskim 145 165 153,6 7,5 5 5
OIL w Katowicach 64 164 131,5 19,9 78 66
OIL w Koszalinie 108 140 127,3 17,0 3 2
OIL w Krakowie 72 165 127,0 22,7 57 43
OIL w Lublinie 72 176 140,0 19,1 71 68
OIL w Łodzi 62 171 133,1 21,5 56 47
OIL w Opolu 132 149 139,0 8,9 3 3
OIL w Płocku 138 154 146,0 11,3 2 2
OIL w Rzeszowie 72 164 130,7 25,3 15 12
OIL w Szczecinie 115 162 143,9 11,2 29 29
OIL w Tarnowie 121 137 129,0 11,3 2 2
OIL w Warszawie 89 173 138,2 16,1 83 78
OIL w Zielonej Górze 124 142 134,0 9,2 3 3
Świętokrzyska IL w Kielcach 118 165 137,8 15,6 12 12
Warmińsko-Mazurska IL w Olsztynie 118 154 138,9 15,6 7 7
Wielkopolska IL w Poznaniu 76 160 136,8 22,2 35 31
RAZEM 62 176 135,3 19,1 581 522

A oto wyniki lekarzy dentystów stażystów według ukończonej uczelni.

minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 115 162 143,1 11,5 48 48
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 105 173 142,5 16,5 46 43
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 72 176 138,9 18,6 114 107
Akademia Medyczna we Wrocławiu 94 169 137,3 19,1 46 41
Akademia Medyczna w Gdańsku 116 155 134,1 14,0 15 15
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 62 169 133,4 19,5 103 89
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 96 163 133,2 15,0 71 68
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 87 171 133,2 18,5 63 54
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 76 160 133,0 21,0 34 30
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 87 164 130,1 20,1 30 24
University of Illinois, Chicago 113 113 113,0 - 1 1
Krymski Państwowy Uniwersytet Medyczny 104 104 104,0 - 1 0
Uniwersytet Guarulhos 102 102 102,0 - 1 0
Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny 72 126 101,2 24,5 5 2
Winnicki Uniwersytet Medyczny im. Pirogowa 75 75 75,0 - 1 0
Państwowy Uniwersytet Medyczny w Karagandzie 72 72 72,0 - 1 0
Uniwersytet Aleppo 64 64 64,0 - 1 0
RAZEM 62 176 135,3 19,1 581 522

Poniżej zestawione zostały wyniki lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu

minimum maksimum średnia SD zdawało zdało*
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 108 158 141,8 14,8 11 10
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 114 166 140,7 13,3 20 20
Akademia Medyczna w Gdańsku 105 160 139,3 19,5 7 6
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 95 164 134,2 17,5 28 25
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 117 157 133,4 17,2 7 7
Akademia Medyczna we Wrocławiu 80 160 130,9 19,3 21 19
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 103 154 130,8 13,9 28 25
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 75 171 129,1 28,9 22 15
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 91 158 126,3 20,1 16 12
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 51 155 121,0 21,1 25 17
Uniwersytet Medyczny w Kijowie 78 78 78,0 - 1 0
RAZEM 51 171 131,3 20,0 186 156

*Uwaga! W przypadku lekarzy dentystów z prawem wykonywania zawodu nie obowiązuje 56% próg zaliczenia egzaminu.

Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: nd.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież