studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Luty 2010

/źródło: cem.edu.pl/

Poniżej przedstawiamy wyniki lekarzy dentystów stażystów według przynależności do okręgowej izby lekarskiej.

minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Beskidzka OIL w Bielsku-Białej 120 151 136,7 10,6 10 10
Bydgoska IL w Bydgoszczy 113 142 126,2 12,6 5 5
Dolnośląska IL we Wrocławiu 96 175 147,8 14,4 84 83
Kujawsko-Pomorska OIL w Toruniu 116 167 147,1 18,4 8 8
OIL w Białymstoku 112 161 138,8 14,1 38 38
OIL w Częstochowie 136 139 137,8 1,3 4 4
OIL w Gdańsku 116 183 147,0 13,2 67 67
OIL w Gorzowie Wielkopolskim 142 166 151,4 9,4 5 5
OIL w Katowicach 90 167 138,7 16,8 63 57
OIL w Koszalinie 119 151 135,0 22,6 2 2
OIL w Krakowie 76 171 140,7 15,8 95 91
OIL w Lublinie 85 170 142,1 19,6 44 41
OIL w Łodzi 96 163 138,9 13,4 89 87
OIL w Opolu 135 147 140,0 5,2 5 5
OIL w Płocku 129 157 147,0 15,6 3 3
OIL w Rzeszowie 131 157 145,1 7,7 16 16
OIL w Szczecinie 121 171 145,8 10,8 31 31
OIL w Tarnowie 129 160 145,3 12,0 6 6
OIL w Warszawie 82 175 141,9 15,0 122 116
OIL w Zielonej Górze 111 174 144,5 15,6 13 12
Świętokrzyska IL w Kielcach 73 157 135,8 23,2 13 11
Warmińsko-Mazurska IL w Olsztynie 137 158 148,0 9,6 5 5
Wielkopolska IL w Poznaniu 96 171 144,8 15,7 93 87
Wojskowa Izba Lekarska 127 132 129,5 3,5 2 2
RAZEM 73 183 142,5 15,2 823 792

A oto wyniki lekarzy dentystów stażystów według ukończonej uczelni.

minimum maksimum mediana średnia SD zdawało zdało
Akademia Medyczna we Wrocławiu 119 175 150 148,6 12,7 93 93
Gdański Uniwersytet Medyczny 113 183 148 146,1 13,6 71 71
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 111 171 148 145,7 12,6 63 62
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 100 171 148,5 145,0 15,1 92 87
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 100 175 144 143,9 12,7 86 84
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 82 171 143,5 142,6 13,6 88 86
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 73 170 146 140,9 18,7 84 78
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 112 161 142 140,7 13,2 56 56
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 96 163 140 138,4 12,8 103 100
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 90 169 140 138,0 16,6 80 74
Iwano-Frankiwska Państwowa Akademia Medyczna 114 114 114 114,0 1 1
Państwowy Instytut Medyczny w Doniecku 110 113 111,5 111,5 2,1 2 1
Winnicki Uniwersytet Medyczny im. Pirogowa 86 86 86 86,0 1 0
Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny 76 119 103 100,3 18,5 4 1
Krymski Państwowy Uniwersytet Medyczny 96 96 96 96,0 1 0
RAZEM 73 183 144 142,5 15,2 825 794

Poniżej zestawione zostały wyniki lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu.

minimum maksimum średnia sd zdawało zdało nie-zdało zgłoszo-nych
Akademia Medyczna we Wrocławiu 114 168 144,9 13,8 25 25 0 38
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 117 164 141,3 13,3 29 29 0 60
Gdański Uniwersytet Medyczny 123 163 145,7 13,6 15 15 0 23
Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny 98 130 114,0 22,6 2 1 1 2
Odeski Instytut Medyczny 125 125 125,0 1 1 0 1
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 109 169 143,6 15,4 14 13 1 22
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 100 164 130,1 14,9 30 26 4 55
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 50 169 131,0 24,5 24 21 3 46
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 94 177 134,7 17,2 35 32 3 51
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 112 164 137,1 13,6 36 36 0 51
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 104 167 133,8 17,1 23 21 2 30
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 99 170 145,0 13,6 37 36 1 58
RAZEM 50 177 138,0 16,7 271 256 15 438

*Uwaga! W przypadku lekarzy dentystów z prawem wykonywania zawodu nie obowiązuje 56% próg zaliczenia egzaminu.


Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: nd.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież